350)">
Descarregar GPX
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
MSR
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 21–39 |
| F SEN | Feminino | 21–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M60 | Masculino | 60–69 |
| F60 | Feminino | 60–69 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
SSR
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18–20 |
| F JUN | Feminino | 18–20 |
| M SUB23 | Masculino | 21–23 |
| F SUB23 | Feminino | 21–23 |
| M SEN | Masculino | 24–39 |
| F SEN | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M60 | Masculino | 60–69 |
| F60 | Feminino | 60–69 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
FSR
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M INICIADOS | Masculino | 14–16 |
| F INICIAD0S | Feminino | 14–16 |
| M JUV | Masculino | 17–18 |
| F JUV | Feminino | 17–18 |
| M JUN | Masculino | 19–20 |
| F JUN | Feminino | 19–20 |
| M SEN | Masculino | 24–39 |
| F SEN | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M SUB23 | Masculino | 21–23 |
| F SUB23 | Feminino | 21–23 |
KIDS
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| KIDS 1 | Misto | 6–7 |
| KIDS 2 | Misto | 8–9 |
| KIDS 3 | Misto | 10–11 |
| KIDS 4 | Misto | 12–13 |
Santana KM Vertical®
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculino | 17–18 |
| F JUV | Feminino | 17–18 |
| M JUN | Masculino | 19–20 |
| F JUN | Feminino | 19–20 |
| M SEN | Masculino | 24–39 |
| F SEN | Feminino | 24–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M60 | Masculino | 60–69 |
| F60 | Feminino | 60–69 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M SUB23 | Masculino | 21–23 |
| F SUB23 | Feminino | 21–23 |