Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 12/02/2025 00:00 |
| Encerramento | 05/06/2025 09:00 |
Preços
Registration
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE |
|---|---|
| MSR | € 50,00 |
| SSR | € 25,00 |
| FSR | € 15,00 |
| KIDS | € 1,50 |
| Santana KM Vertical® | € 25,00 |
| SSS | € 5,00 |
Registration FCMP
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE |
|---|---|
| MSR | € 45,00 |
| SSR | € 20,00 |
| FSR | € 10,00 |
| Santana KM Vertical® | € 20,00 |
Extras
| MSR | 50,00 € |
| SSR | 25,00 € |
| FSR | 15,00 € |