350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
100k+
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–34 |
| F SEN | Feminino | 23–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
75k+ (3 Etapas)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–34 |
| F SEN | Feminino | 23–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
50k+
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–34 |
| F SEN | Feminino | 23–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
20k+
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–34 |
| F SEN | Feminino | 23–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
15k e caminhada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculino | 16–17 |
| F JUV | Feminino | 16–17 |
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SEN | Masculino | 23–34 |
| F SEN | Feminino | 23–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
Kids
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M TRAQUINAS | Masculino | 1–6 |
| F TRAQUINAS | Feminino | — |
| M BENJAMINS A | Masculino | 7–9 |
| F BENJAMINS A | Feminino | 7–9 |
| M BENJAMINS B | Masculino | 10–11 |
| F BENJAMINS B | Feminino | 10–11 |
| M INFANTIS | Masculino | 12–13 |
| F INFANTIS | Feminino | 12–13 |
| M INICIADOS | Masculino | 14–15 |
| F INICIADOS | Feminino | 14–15 |
UTSM Solidarity Experience
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Masculino | 16–100 |
| WOMEN | Feminino | 16–100 |