350)">
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | Registration Ends |
|---|---|
| 1ª FASE | 07/08/2023 00:00 |
| 2ª FASE | 01/10/2023 00:00 |
| 3ª FASE | 15/10/2023 00:00 |
| Closing | 22/10/2023 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| TRAIL ULTRA | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 |
| TRAIL LONGO | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 |
| TRAIL CURTO | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 |
| CAMINHADA | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 |
Extras
TSHIRT
6 Options
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |
Concelho Residência
0,00 €
Morada Completa
0,00 €
Código Postal
0,00 €