Volta à Cidade do Funchal
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
LX Volta à Cidade do Funchal
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M Sénior | Masculino | 20-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| W35 | Feminino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| W40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| W45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| W50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| W55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| W60 | Feminino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| W65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| W70 | Feminino | 70-100 |
| F Sénior | Feminino | 20-34 |
| M Júnior | Masculino | 18-19 |
| F Júnior | Feminino | 18-19 |
| M Juvenis | Masculino | 16-17 |
| F Juvenis | Feminino | 16-17 |
Marcha pela saúde
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 6-100 |
Volta à Cidade da Pequenada – Benjamins B, Infantis e iniciados
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M Benjamins B | Masculino | 10-11 |
| F Benjamins B | Feminino | 10-11 |
| M Infantis | Masculino | 12-13 |
| F Infantis | Feminino | 12-13 |
| M Iniciados | Masculino | 14-15 |
| F Iniciados | Feminino | 14-15 |
Volta à Cidade da Pequenada – Benjamins A
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M Benjamins A | Masculino | 5-9 |
| F Benjamins A | Feminino | 5-9 |