350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Vouga Trail Ultra VTU
Prazo de Inscrição:
Vagas:
300
Data expirada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Feminino | 18-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
Vouga Trail Longo VTL
Prazo de Inscrição:
Vagas:
400
Data expirada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Feminino | 18-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
Vouga Trail Curto (VTC)
Prazo de Inscrição:
Vagas:
1
Data expirada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUNIOR | Masculino | 18-19 |
| F JUNIOR | Feminino | 18-19 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
Vouga Kids
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| BENJAMIN A | Misto | 6-9 |
| BENJAMIN B | Misto | 10-11 |
| INFANTIS | Misto | 12-13 |
| INICIADOS | Misto | 14-15 |
| MINI BENJAMINS | Misto | 4-5 |
Caminhada Vouga
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 10-150 |
Vouga Trail Mini VTM
Prazo de Inscrição:
Vagas:
270
Data expirada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M JUV | Masculino | 10-17 |
| F JUV | Feminino | 10-17 |
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUN | Feminino | 18-19 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |