350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 28/08/2025 20:00 |
| 2ª FASE | 29/09/2025 00:00 |
| Encerramento | 04/01/2026 23:59 |
Preços
Registration
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| Vouga Trail Ultra VTU | € 38,00 | € 48,00 |
| Vouga Trail Longo VTL | € 32,00 | € 37,00 |
| Vouga Trail Curto VTC | € 21,00 | € 26,00 |
| Vouga Kids | € 0,00 | € 0,00 |
| Caminhada Vouga | € 13,00 | € 13,00 |
| Vouga Trail Mini VTM | € 15,00 | € 20,00 |
| UPHILL Vouga UPV | € 9,00 | € 13,00 |
| VT Green Stages | € 55,00 | € 65,00 |
Extras
Solo Duro (dormir)
0,00 €
Colete (BigK_2025)
2 Opções
| S-M | 60,00 € |
| L-XL | 60,00 € |
PALA BigK (BigK_2025)
10,00 €
MANGUITOS 2026
2 Opções
| S-M | 8,00 € |
| L-XL | 8,00 € |
GOLA 2026
7,00 €
Almoço dia 10
2 Opções
| Normal | 10,00 € |
| Vegan | 10,00 € |
Almoço dia 11
2 Opções
| Normal | 10,00 € |
| Vegan | 10,00 € |
Jersey EXTRA 2026
6 Opções
| XS | 20,00 € |
| S | 20,00 € |
| M | 20,00 € |
| L | 20,00 € |
| XL | 20,00 € |
| XXL | 20,00 € |
TSHIRT
6 Opções
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |
Reserva Parque Autocaravana (água, electricidade)
2,00 €
Boné Vouga 2026
20,00 €
Meias Vouga 2026
3 Opções
| S(34-38) | 6,00 € |
| M(39-42) | 6,00 € |
| L(43-46) | 6,00 € |
UPHILL Vouga UPV
13,00 €