350)">
XL GRANDE PRÉMIO DE SÃO JOÃO KIDS
Évora, Portugal
Atletismo
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
10KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 16-19 |
| F JUN | Feminino | 16-19 |
| M SEN | Masculino | 20-34 |
| F SEN | Feminino | 20-34 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-100 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
KIDS
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculino | 16-17 |
| F JUV | Feminino | 16-17 |
| INICIADOS | Misto | 14-15 |
| INFANTIS | Misto | 12-13 |
| BENJAMIN B | Misto | 10-11 |
| BENJAMIN A | Misto | 4-9 |