1ª FASE | 18/10/2023 00:00 | |
2ª FASE | 01/01/2024 00:00 | |
Fim das Inscrições | 07/04/2024 23:59 |
1ª FASE | 2ª FASE | |||
Skyrace 37k | 25 € | 30 € | ||
Skyrace 24k | 17 € | 20 € | ||
Sky 16k | 12 € | 13 € | ||
Vertical | 10 € | 12 € | ||
24k + Vertical | 27 € | 32 € | ||
16k + Vertical | 22 € | 23 € | ||
37k + Vertical | 34 € | 40 € | ||
ZUM 55k | 37 € | 42 € | ||
Sky Ultra - 55 km | ||||
Sky - 37 km |
1ª FASE | 2ª FASE | |||
Skyrace 37k | 30 € | 35 € | ||
Skyrace 24k | 21 € | 24 € | ||
Sky 16k | 15 € | 16 € | ||
Vertical | 14 € | 16 € | ||
24k + Vertical | 32 € | 35 € | ||
16k + Vertical | 26 € | 30 € | ||
37k + Vertical | 40 € | 45 € | ||
ZUM 55k | 45 € | 50 € | ||
Sky Ultra - 55 km | ||||
Sky - 37 km |
TSHIRT | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Seguro de Inscrição | 5.00 € | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Donativo Solidário Bombeiros Voluntários de Vouzela | 2.00 € | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hoodie Zum | ||||||||||||||||
|