€
Pricing
Register Tiers
1ª FASE | 2022-12-27 00:00:00 | |
End register | 2023-05-05 23:59:00 |
Register Price
Inscrição
1ª FASE | |
---|---|
Trail Longo | 16.00 € |
Trail Curto | 10.00 € |
Trail Ultra | 25.00 € |
Caminhada | 10.00 € |
Inscrição ADAC
1ª FASE | |
---|---|
Trail Ultra | 23.50 € |
Extras
TSHIRT | |||||||||||||||||
|
Rules
Trail Longo
Trail Curto
Trail Ultra
Caminhada
Trail Longo
Trail Curto
Trail Ultra
Caminhada
Teams
Trail Longo
Trail Curto
Trail Ultra
Caminhada
Teams
Team | Registration Count | |
---|---|---|
Miro Trail | 9 | |
Ourém Vida Team | 5 | |
Talentos Objetivos | 4 | |
ARCD Venda da Luísa | 4 | |
Turno da Noite | 3 | |
A. R. CASAENSE/ ESCOLA DE ATLETISMO DE COIMBRA/ INTERMARCHÉ TAVEIRO | 2 | |
ACDRS QUINHENDROS | 2 | |
Gangue dos Trilhos | 2 | |
PENATURE TRAIL TEAM | 2 | |
Velozes & Furiosos | 2 |
Trail Longo
Category | Registrations | |
---|---|---|
SEN M | 1 | |
M35 | 1 | |
M60 | 2 | |
F45 | 3 |
Trail Curto
Category | Registrations | |
---|---|---|
SEN M | 3 | |
M40 | 5 | |
M45 | 2 | |
M50 | 6 | |
M55 | 2 | |
F SUB23 | 1 | |
SEN F | 2 | |
F35 | 1 | |
F40 | 6 | |
F45 | 3 | |
F50 | 1 | |
F55 | 1 |
Trail Ultra
Category | Registrations | |
---|---|---|
M SEN | 2 | |
M35 | 3 | |
M40 | 2 | |
M45 | 4 | |
M55 | 1 | |
M60 | 1 | |
F SEN | 1 | |
F35 | 1 | |
F40 | 1 | |
F50 | 1 |
Caminhada
Category | Registrations | |
---|---|---|
SEM ESCALÃO | 17 |