350)">
5º Cristo Rei Trail
Santa Cruz, Portugal
29
jun 2019
Trail
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
CRT Longo
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SENIORES | Masculino | 23–34 |
| F SENIORES | Feminino | 23–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–64 |
| F60 | Feminino | 60–64 |
| M65 | Masculino | 65–69 |
| F65 | Feminino | 65–69 |
| M70 | Masculino | 70–100 |
| F70 | Feminino | 70–100 |
CRT Curto
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18–19 |
| F JUN | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB23 | Feminino | 20–22 |
| M SENIORES | Masculino | 23–34 |
| F SENIORES | Feminino | 23–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–64 |
| F60 | Feminino | 60–64 |
| M65 | Masculino | 65–69 |
| F65 | Feminino | 65–69 |
| M70 | Masculino | 70–100 |
| F70 | Feminino | 70–100 |
CRT Jovem
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M INFANTIS | Masculino | 12–13 |
| F INFANTIS | Feminino | 12–13 |
| M INICIADOS | Masculino | 14–15 |
| F INICIAD0S | Feminino | 14–15 |
| M JUVENIS | Masculino | 16–17 |
| F JUVENIS | Feminino | 16–17 |