Azores Bravos Trail 2026
Azores, Portugal
3
out 2026
Trail
Inscrição
Estatísticas
Equipas
AzBT®_100
AzBT®_35
AzBT®_15
AzBT®_50
AzBT®_Caminhada
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| FDE Jaurora Trail | 22 | |
| Papo-secos Team | 21 | |
| Bairro dos Anjos | 15 | |
| ARCD VENDA DA LUÍSA | 15 | |
| O2 Trail Run | 15 | |
| Crosseiros do Trail | 11 | |
| Active Clube | 11 | |
| JIV | 11 | |
| CDACM - TERCEIRA | 11 | |
| GD AIRÃO CURVIÃ | 11 |
AzBT®_100
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M50 | 13 | |
| M40 | 8 | |
| M35 | 8 | |
| M SEN | 7 | |
| M45 | 6 | |
| M55 | 6 | |
| M60 | 4 | |
| F40 | 3 | |
| F45 | 2 | |
| F55 | 2 | |
| M70 | 1 | |
| F50 | 1 |
AzBT®_35
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 44 | |
| M40 | 34 | |
| M50 | 33 | |
| M SEN | 23 | |
| M35 | 19 | |
| F45 | 18 | |
| F50 | 14 | |
| F SEN | 13 | |
| M55 | 12 | |
| F40 | 10 | |
| F35 | 8 | |
| M60 | 8 | |
| M65 | 5 | |
| F55 | 2 | |
| M70 | 1 | |
| F SUB23 | 1 | |
| M SUB23 | 1 | |
| F60 | 1 |
AzBT®_15
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| F SEN | 37 | |
| F40 | 37 | |
| M SEN | 32 | |
| F45 | 31 | |
| F50 | 26 | |
| M50 | 22 | |
| M45 | 22 | |
| M40 | 22 | |
| M35 | 15 | |
| F35 | 15 | |
| M55 | 15 | |
| F55 | 12 | |
| M60 | 9 | |
| F60 | 7 | |
| M70 | 3 | |
| M JUN | 3 | |
| M65 | 3 | |
| M SUB23 | 2 | |
| F JUN | 1 | |
| F JUV | 1 |
AzBT®_50
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 15 | |
| M SEN | 15 | |
| M45 | 14 | |
| M50 | 13 | |
| M35 | 9 | |
| M55 | 9 | |
| F55 | 5 | |
| F45 | 5 | |
| M60 | 4 | |
| F SEN | 4 | |
| F35 | 2 | |
| F50 | 2 | |
| F40 | 1 |
AzBT®_Caminhada
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 107 |