350)">
BTT
Vizela, Portugal
16
set 2018
BTT
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Maratona
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| CADETES/JUNIORES | Masculino | 15–18 |
| ELITES/SUB23 | Masculino | 19–29 |
| M30 | Masculino | 30–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| FEMININOS | Feminino | — |
Meia Maratona
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| CADETES/JUNIORES | Masculino | 10–18 |
| ELITES/SUB23 | Masculino | 19–29 |
| M30 | Masculino | 30–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| FEMININOS | Feminino | — |
Mini Maratona
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Masculino | — |
| FEMININOS | Feminino | — |
EBIKES
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| EBIKES | Misto | — |