350)">
Descarregar GPX
Descarregar GPX
Descarregar GPX
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
UTM Endurance (104km 6.000D+)
Hora de Partida:
24/03/2017 23:00
Prazo de Inscrição:
13/03/2017 00:00
Data expirada
Edição 2017
24 de Março de 2017 às 23:00
Amarante (Portugal)
Cordilheira do Marão 104 kms / 6.000 D+
Tempo limite: 30 horas
Classificação ATRP: grau 3

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Masculino | 18–22 |
| Seniores (M) | Masculino | 23–39 |
| M40 (M) | Masculino | 40–44 |
| M45 (M) | Masculino | 45–49 |
| M50 (M) | Masculino | 50–54 |
| M55 (M) | Masculino | 55–59 |
| M60 (M) | Masculino | 60–100 |
| Sub 23 (F) | Feminino | 18–22 |
| Seniores (F) | Feminino | 23–39 |
| M40 (F) | Feminino | 40–44 |
| M45 (F) | Feminino | 45–49 |
| M50 (F) | Feminino | 50–54 |
| M55 (F) | Feminino | 55–59 |
| M60 (F) | Feminino | 60–100 |
UTM (49km 2.600D+)
Hora de Partida:
25/03/2017 08:00
Prazo de Inscrição:
13/03/2017 00:00
Data expirada
Edição 2017
25 de Março de 2017 às 8:00
Amarante (Portugal)
Cordilheira do Marão 49 kms / 2.600 D+
Tempo limite: 14 horas
Classificação ATRP: grau 3

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Masculino | 18–22 |
| Seniores (M) | Masculino | 23–39 |
| M40 (M) | Masculino | 40–44 |
| M45 (M) | Masculino | 45–49 |
| M50 (M) | Masculino | 50–54 |
| M55 (M) | Masculino | 55–59 |
| M60 (M) | Masculino | 60–100 |
| Sub 23 (F) | Feminino | 18–22 |
| Seniores (F) | Feminino | 23–39 |
| M40 (F) | Feminino | 40–44 |
| M45 (F) | Feminino | 45–49 |
| M50 (F) | Feminino | 50–54 |
| M55 (F) | Feminino | 55–59 |
| M60 (F) | Feminino | 60–100 |
TM (23km 750D+)
Hora de Partida:
25/03/2017 09:11
Prazo de Inscrição:
13/03/2017 00:00
Data expirada
Edição 2017
25 de Março de 2017 às 9:00
Amarante (Portugal)
Várzeas do Marão 23 kms / 750 D+
Tempo limite: 6 horas
Classificação ATRP: grau 1

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Masculino | 18–22 |
| Seniores (M) | Masculino | 23–39 |
| M40 (M) | Masculino | 40–44 |
| M45 (M) | Masculino | 45–49 |
| M50 (M) | Masculino | 50–54 |
| M55 (M) | Masculino | 55–59 |
| M60 (M) | Masculino | 60–100 |
| Sub 23 (F) | Feminino | 18–22 |
| Seniores (F) | Feminino | 23–39 |
| M40 (F) | Feminino | 40–44 |
| M45 (F) | Feminino | 45–49 |
| M50 (F) | Feminino | 50–54 |
| M55 (F) | Feminino | 55–59 |
| M60 (F) | Feminino | 60–100 |
Caminhada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Masculino | 18–22 |
| Seniores (M) | Masculino | 23–39 |
| M40 (M) | Masculino | 40–44 |
| M45 (M) | Masculino | 45–49 |
| M50 (M) | Masculino | 50–54 |
| M55 (M) | Masculino | 55–59 |
| M60 (M) | Masculino | 60–100 |
| Sub 23 (F) | Feminino | 18–22 |
| Seniores (F) | Feminino | 23–39 |
| M40 (F) | Feminino | 40–44 |
| M45 (F) | Feminino | 45–49 |
| M50 (F) | Feminino | 50–54 |
| M55 (F) | Feminino | 55–59 |
| M60 (F) | Feminino | 60–100 |