350)">
Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
ECOLOGIC 38K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 18–22 |
| F SUB23 | Female | 18–22 |
| M SEN | Male | 23–34 |
| F SEN | Female | 23–34 |
| M40 | Male | 40–44 |
| F40 | Female | 40–44 |
| M50 | Male | 50–54 |
| F50 | Female | 50–54 |
| M60 | Male | 60–64 |
| F60 | Female | 60–64 |
| M35 | Male | 35–39 |
| F35 | Female | 35–39 |
| M45 | Male | 45–49 |
| F45 | Female | 45–49 |
| M55 | Male | 55–59 |
| F55 | Female | 55–59 |
| M65 | Male | 65–69 |
| F65 | Female | 65–69 |
| M70 | Male | 70–100 |
| F70 | Female | 70–100 |
ECOLOGIC 21K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 16–22 |
| F SUB23 | Female | 16–22 |
| M SEN | Male | 23–34 |
| F SEN | Female | 23–34 |
| M40 | Male | 40–49 |
| F40 | Female | 40–49 |
| M50 | Male | 50–59 |
| F50 | Female | 50–59 |
| M60 | Male | 60–100 |
| F60 | Female | 60–100 |
| M35 | Male | 35–39 |
| F35 | Female | 35–39 |
CAMINHADA
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 10–100 |
TAÇA ATRP
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 15–22 |
| F SUB23 | Female | 15–22 |
| M SEN | Male | 23–34 |
| F SEN | Female | 23–34 |
| M35 | Male | 35–39 |
| F35 | Female | 35–39 |
| M40 | Male | 40–44 |
| F40 | Female | 40–44 |
| M45 | Male | 45–49 |
| F45 | Female | 45–49 |
| M50 | Male | 50–54 |
| F50 | Female | 50–54 |
| M55 | Male | 55–59 |
| F55 | Female | 55–59 |
| M60 | Male | 60–64 |
| F60 | Female | 60–64 |
| M65 | Male | 65–100 |
| F65 | Female | 65–100 |