350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | |
|---|---|
| Inscrição | 26/01/2022 20:00 |
| 1ª FASE | 04/09/2023 19:00 |
| 2ª FASE | 05/05/2024 00:00 |
Preços
FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | Inscrição | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Minifondo | € 37,00 | € 40,00 | € 43,00 |
| Mediofondo | € 37,00 | € 40,00 | € 43,00 |
| Granfondo | € 37,00 | € 40,00 | € 43,00 |
NÃO FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | Inscrição | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Minifondo | € 40,00 | € 43,00 | € 46,00 |
| Mediofondo | € 40,00 | € 43,00 | € 46,00 |
| Granfondo | € 40,00 | € 43,00 | € 46,00 |
VIP
Valores por percurso| Percurso | Inscrição | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Minifondo | € 100,00 | — | — |
| Mediofondo | € 100,00 | — | — |
| Granfondo | € 100,00 | — | — |
Extras
SEGURO INSCRIÇÃO
2,50 €
ALMOÇO ACOMPANHANTES
12,00 €
JERSEY
8 Opções
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |
| XXS | 0,00 € |
| 3XL | 0,00 € |
Pretende participar com uma EBIKE?
0,00 €
KIT ENVIO DORSAL
6,00 €
PARACICLISMO
0,00 €