350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Trail Longo K25
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 16–22 |
| F SUB23 | Feminino | 16–22 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
Trail Curto K15
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 15–22 |
| F SUB23 | Feminino | 16–22 |
| M SEN | Masculino | 23–39 |
| F SEN | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–49 |
| F40 | Feminino | 40–49 |
| M50 | Masculino | 50–59 |
| F50 | Feminino | 50–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
Caminhada K12
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5–100 |
Babysitting
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 1–12 |