Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
25KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculino | 18-23 |
| SUB23 F | Feminino | 18-23 |
| SEN M | Masculino | 24-39 |
| SEN F | Feminino | 24-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
15KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculino | 16-23 |
| SUB23 F | Feminino | 16-23 |
| SEN M | Masculino | 24-39 |
| SEN F | Feminino | 24-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
CAMINHADA
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | — |