350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Trail Longo 27KM

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M SUB23 | Masculino | 18-22 |
| F SUB23 | Feminino | 18-22 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M65 | Masculino | 65-100 |
| F65 | Feminino | 65-100 |
Trail Curto 15KM

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M SUB23 | Masculino | 16-22 |
| F SUB23 | Feminino | 16-22 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M65 | Masculino | 65-100 |
| F65 | Feminino | 65-100 |
Caminhada

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 7-100 |
KIDS

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| 6 aos 8 anos | Misto | 5-8 |
| 9 aos 10 anos | Misto | 9-10 |
| 11 aos 12 anos | Misto | 11-12 |
| 13 aos 15 anos | Misto | 13-15 |