350)">
Descarregar GPX
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Meia Maratona – 21 km
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 18–39 |
| SEN F | Feminino | 18–39 |
| VET I FEM | Feminino | 40–44 |
| VET I MASC | Masculino | 40–44 |
| VET II FEM | Feminino | 45–49 |
| VET III FEM | Feminino | 50–100 |
| VET II MASC | Masculino | 45–49 |
| VET III MASC | Masculino | 50–54 |
| VET IV MASC | Masculino | 55–59 |
| VET V MASC | Masculino | 60–100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
Corrida 10 km
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 18–39 |
| SEN F | Feminino | 18–39 |
| VET I FEM | Feminino | 40–44 |
| VET II FEM | Feminino | 45–49 |
| VET III FEM | Feminino | 50–100 |
| VET I MASC | Masculino | 40–44 |
| VET II MASC | Masculino | 45–49 |
| VET III MASC | Masculino | 50–54 |
| VET IV MASC | Masculino | 55–59 |
| VET V MASC | Masculino | 60–100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
Caminhada
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | — |