350)">
Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | Registration Ends |
|---|---|
| PROMOÇÃO | 20/01/2024 00:00 |
| 1ª FASE | 01/03/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 01/06/2024 00:00 |
| 3ª FASE | 01/08/2024 00:00 |
| ULTIMA HORA | 26/08/2024 00:00 |
| Closing | 02/09/2024 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | PROMOÇÃO | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ULTIMA HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| Meia Maratona (21,1 Km) | € 12,50 | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 35,00 |
| Mini Maratona (10 Km) | € 10,00 | € 12,50 | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 |
| Caminhada | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Kids Race | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Cadeira de Rodas (10 Km) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Extras
TSHIRT
5 Options
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |