350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Meia Maratona (21,1 Km)

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 20-34 |
| F SEN | Feminino | 20-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-69 |
| F60 | Feminino | 60-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
Mini Maratona (10 Km)

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Masculino | 18-34 |
| F SEN | Feminino | 18-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-69 |
| F60 | Feminino | 60-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
Caminhada
Prazo de Inscrição:
Data expirada
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 1-100 |
Kids Race
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| BENJAMIN A | Misto | 4-9 |
| BENJAMIN B | Misto | 10-11 |
| INFANTIS | Misto | 12-13 |
| INICIADOS | Misto | 14-15 |
| JUVENIS | Misto | 16-17 |
Cadeira de Rodas (10 Km)
Prazo de Inscrição:
Data expirada

Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| CR | Misto | 19-100 |