SÃO SILVESTRE DE BARCELOS 2025
Barcelos, Portugal
6
Dec 2025
Athleticism
Results
Prices
Registration Tiers
| 1ª FASE | 05/09/2025 00:00 | |
| 2ª FASE | 08/09/2025 00:00 | |
| 3ª FASE | 06/10/2025 00:00 | |
| 4ª FASE | 17/11/2025 00:00 | |
| Registration Ends | 30/11/2025 23:59 |
Prices
Inscrição
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE | |||||
| Corrida 10KM | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € | ||||
| Caminhada 5KM | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 10,00 € | ||||
| KIDS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Extras
| TSHIRT | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||