Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Trail Longo 27km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M SUB23 | Masculino | 16-22 |
| F SUB23 | Feminino | 16-22 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
Trail Curto 17km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M SUB23 | Masculino | 14-22 |
| F SUB23 | Feminino | 14-22 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
Caminhada 12km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 8-100 |
Mini Trail 12km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 14-22 |
| F SUB23 | Feminino | 14-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-49 |
| F40 | Feminino | 40-49 |
| M50 | Masculino | 50-59 |
| F50 | Feminino | 50-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
Babysitting
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Masculino | 2-12 |
| SEM ESCALÃO | Feminino | 1-12 |
Caminhada - Crianças
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 1-15 |