| 1º Fase | 03/10/2017 10:00 | |
| 2º fase | 13/11/2017 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 25/01/2018 00:00 |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior | 0,00 € |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | 10,00 € | |||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | 20,00 € | |||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | 30,00 € | |||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | 60,00 € | |||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | 40,00 € | |||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | 60,00 € | |||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | 15,00 € | |||
| Trilhos Júnior |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | 60,00 € | |||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | 15,00 € | |||
| Trilhos Júnior |
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior | 0,00 € |
| T-shirt | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Solo Duro | 0,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Kit Acompanhante 1 | 0,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Kit Acompanhante 2 | 1,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Kit Acompanhante 3 | 2,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Apoio Atleta | 0,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||