Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
50KM
50km / 2442+ | 2439-
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculino | 18-22 |
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| SUB23 F | Feminino | 18-22 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
30KM
30km / 1444+ | 1442-
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 23-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| M60 | Masculino | 60-100 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| F60 | Feminino | 60-100 |
| SEN F | Feminino | 23-39 |
| SUB23 M | Masculino | — |
| SUB23 F | Feminino | 20-22 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
20KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| JUN M | Masculino | 10-19 |
| JUN F | Feminino | 10-19 |
| SUB23 M | Masculino | 20-23 |
| SUB23 F | Feminino | 20-23 |
| GERAL M | Masculino | 24-100 |
| GERAL F | Feminino | 24-100 |
Abutres 1st Flight (16-17 anos)
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| JUV M | Masculino | — |
| JUV F | Feminino | — |
Caminhada Abutrica 12 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5-100 |
Trilhos Júnior
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | — |