TRILHOS DOS REIS 2026
Portalegre, Portugal
11
jan 2026
Trail
Estatísticas
Equipas
ULTRA TRILHOS DOS REIS
TRILHOS DOS REIS
MINI TRILHOS DOS REIS
Kids Night Run
Caminhada dos Reis
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Tãlentos Team | 55 | |
| Sport Arronches e Benfica | 29 | |
| CMTR/GEDA | 29 | |
| Trail do Texugo | 27 | |
| Tira Pal Monte | 25 | |
| Furões do Alentejo | 24 | |
| Os Trinca Espinhas | 23 | |
| Ficalho DC - Clube dos Trilhos | 22 | |
| AD IALBAX | 20 | |
| Grupo Desportivo Arenense | 20 |
ULTRA TRILHOS DOS REIS
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 31 | |
| M40 | 28 | |
| M SEN | 23 | |
| M35 | 23 | |
| M50 | 21 | |
| M55 | 13 | |
| F50 | 7 | |
| F40 | 7 | |
| M60 | 7 | |
| F35 | 3 | |
| F45 | 2 | |
| F SEN | 2 | |
| F55 | 2 | |
| M65 | 2 | |
| F60 | 1 | |
| F65 | 1 |
TRILHOS DOS REIS
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 84 | |
| M45 | 71 | |
| M35 | 59 | |
| M50 | 59 | |
| M SEN | 40 | |
| M55 | 24 | |
| F45 | 23 | |
| F35 | 16 | |
| F50 | 16 | |
| F55 | 16 | |
| F SEN | 15 | |
| F40 | 13 | |
| M60 | 12 | |
| M65 | 3 | |
| M SUB23 | 3 | |
| F60 | 1 | |
| M JUN | 1 | |
| F65 | 1 | |
| M70 | 1 |
MINI TRILHOS DOS REIS
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 98 | |
| M45 | 97 | |
| M SEN | 85 | |
| M50 | 82 | |
| M35 | 62 | |
| F45 | 52 | |
| M55 | 50 | |
| F50 | 38 | |
| F40 | 35 | |
| F SEN | 35 | |
| F55 | 30 | |
| F35 | 30 | |
| M60 | 19 | |
| M65 | 13 | |
| M SUB23 | 9 | |
| M JUN | 9 | |
| F60 | 7 | |
| M JUV | 5 | |
| M70 | 4 | |
| F JUN | 2 | |
| F SUB23 | 2 | |
| F JUV | 1 | |
| F65 | 1 |
Kids Night Run
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M BENJAMINS A | 37 | |
| M BENJAMINS B | 24 | |
| F BENJAMINS A | 16 | |
| M INFANTIS | 15 | |
| F BENJAMINS B | 15 | |
| M TRAQUINAS | 13 | |
| ADAPTADO M | 13 | |
| F INFANTIS | 11 | |
| F TRAQUINAS | 6 | |
| F INICIADOS | 4 | |
| M JUVENIS | 3 | |
| F JUVENIS | 3 | |
| M INICIADOS | 3 | |
| ADAPTADO F | 3 |
Caminhada dos Reis
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 297 |