Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
ULTRA TRILHOS DOS REIS
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
TRILHOS DOS REIS
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUN | Feminino | 18-19 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
MINI TRILHOS DOS REIS
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculino | 15-17 |
| F JUV | Feminino | 15-17 |
| M JUN | Masculino | 18-19 |
| F JUN | Feminino | 18-19 |
| M SUB23 | Masculino | 20-22 |
| F SUB23 | Feminino | 20-22 |
| M SEN | Masculino | 23-34 |
| F SEN | Feminino | 23-34 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Feminino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Feminino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Feminino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Feminino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Feminino | 60-64 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Feminino | 35-39 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Feminino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Feminino | 70-100 |
Kids Night Run
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M TRAQUINAS | Masculino | — |
| F TRAQUINAS | Feminino | — |
| M BENJAMINS A | Masculino | 7-9 |
| F BENJAMINS A | Feminino | 7-9 |
| M BENJAMINS B | Masculino | 10-11 |
| F BENJAMINS B | Feminino | 10-11 |
| M INFANTIS | Masculino | 12-13 |
| F INFANTIS | Feminino | 12-13 |
| M INICIADOS | Masculino | 14-15 |
| F INICIADOS | Feminino | 14-15 |
| M JUVENIS | Masculino | 16-17 |
| F JUVENIS | Feminino | 16-17 |
| ADAPTADO F | Feminino | 18-91 |
| ADAPTADO M | Masculino | 18-91 |
Caminhada dos Reis
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5-100 |