350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
UTME 115K
Veja todas as informações aqui.
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Feminino | 18-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Feminino | 23-39 |
| MVET I | Masculino | 40-49 |
| FVET I | Feminino | 40-49 |
| MVET II | Masculino | 50-59 |
| FVET II | Feminino | 50-59 |
| MVET III | Masculino | 60-100 |
| FVET III | Feminino | 60-100 |
UTM 60K
Veja todas as informações aqui.
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Feminino | 18-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Feminino | 23-39 |
| MVET I | Masculino | 40-49 |
| FVET I | Feminino | 40-49 |
| MVET II | Masculino | 50-59 |
| FVET II | Feminino | 50-59 |
| MVET III | Masculino | 60-100 |
| FVET III | Feminino | 60-100 |
TM 40K
Veja todas as informações aqui.
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Feminino | 18-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Feminino | 23-39 |
| MVET I | Masculino | 40-49 |
| FVET I | Feminino | 40-49 |
| MVET II | Masculino | 50-59 |
| FVET II | Feminino | 50-59 |
| MVET III | Masculino | 60-100 |
| FVET III | Feminino | 60-100 |
MTM 25K
Veja todas as informações aqui.
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 18-22 |
| FSUB23 | Feminino | 18-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Feminino | 23-39 |
| MVET I | Masculino | 40-49 |
| FVET I | Feminino | 40-49 |
| MVET II | Masculino | 50-59 |
| FVET II | Feminino | 50-59 |
| MVET III | Masculino | 60-100 |
| FVET III | Feminino | 60-100 |
TMC 15K
Veja todas as informações aqui.
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Masculino | 16-22 |
| FSUB23 | Feminino | 16-22 |
| MSENIORES | Masculino | 23-39 |
| FSENIORES | Feminino | 23-39 |
| MVET I | Masculino | 40-49 |
| FVET I | Feminino | 40-49 |
| MVET II | Masculino | 50-59 |
| FVET II | Feminino | 50-59 |
| MVET III | Masculino | 60-100 |
| FVET III | Feminino | 60-100 |
WALK 15KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 5-100 |