350)">
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
VBT18
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18–22 |
| F SUB23 | Feminino | 18–22 |
| M SEN | Masculino | 23–34 |
| F SEN | Feminino | 23–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
VBT10
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JOV | Masculino | 16–17 |
| F JOV | Feminino | 16–17 |
| M SUB23 | Masculino | 18–22 |
| F SUB23 | Feminino | 18–22 |
| M SEN | Masculino | 23–34 |
| F SEN | Feminino | 23–34 |
| M35 | Masculino | 35–39 |
| F35 | Feminino | 35–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
Caminhada
Escalões
| Escalão | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 16–100 |