350)">
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 16/06/2025 00:00 |
| Encerramento | 07/09/2025 23:59 |
Preços
Inscrição
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE |
|---|---|
| MARATONA – 65 KM | € 20,00 |
| MEIA MARATONA – 35 KM | € 20,00 |
| MARATONA – 65 KM - EBIKE | € 20,00 |
| MEIA MARATONA – 35 KM - EBIKE | € 20,00 |
Inscrição com Almoço
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE |
|---|---|
| MARATONA – 65 KM | € 25,00 |
| MEIA MARATONA – 35 KM | € 25,00 |
| MARATONA – 65 KM - EBIKE | € 25,00 |
| MEIA MARATONA – 35 KM - EBIKE | € 25,00 |
Extras
Almoço Acompanhante
8,00 €
JERSEY
5 Opções
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |