1º Period | 02/03/2018 10:00 | |
2º Period | 01/05/2018 00:00 | |
Fim das Inscrições | 03/07/2018 23:59 |
1º Period | 2º Period | |||
STE - 31KM | 20 € | 25 € | ||
STE- 12KM | 15 € | 20 € | ||
CAMINHADA | 8 € | 10 € | ||
CN 31KM | ||||
CN JUN 22KM | ||||
CN JUV 12KM |
Caso tenha ranking ATRP , pretende participar na prova de campeonato nacional? | |||||||
|
|||||||
Caso tenha ranking ATRP , pretende participar na prova de campeonato nacional jovem? | |||||||
|