350)">
Descarregar GPX
Descarregar GPX
Descarregar GPX
Descarregar GPX
Descarregar GPX
Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
STE - 31KM
Vagas:
10,000
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M Sub 23 | Masculino | 20–22 |
| F Sub 23 | Feminino | 20–22 |
| M SENIORES | Masculino | 23–39 |
| F SENIORES | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
STE- 12KM
Vagas:
10,000
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUVENIL | Masculino | 16–17 |
| F JUVENIL | Feminino | 16–17 |
| M JÚNIOR | Masculino | 18–19 |
| F JÚNIOR | Feminino | 18–19 |
| M SUB23 | Masculino | 20–22 |
| F SUB 23 | Feminino | 20–22 |
| M SENIORES | Masculino | 23–39 |
| F SENIORES | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
CAMINHADA
Vagas:
1,000
As inscrições para este percurso ficam em espera. Pode continuar a inscrição e garantir a sua vaga em caso de desistências.
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | 10–100 |
CN 31KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M Sub 23 | Masculino | 20–22 |
| F Sub 23 | Feminino | 20–22 |
| M SENIORES | Masculino | 23–39 |
| F SENIORES | Feminino | 23–39 |
| M40 | Masculino | 40–44 |
| F40 | Feminino | 40–44 |
| M45 | Masculino | 45–49 |
| F45 | Feminino | 45–49 |
| M50 | Masculino | 50–54 |
| F50 | Feminino | 50–54 |
| M55 | Masculino | 55–59 |
| F55 | Feminino | 55–59 |
| M60 | Masculino | 60–100 |
| F60 | Feminino | 60–100 |
CN JUN 22KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JÚNIOR | Masculino | 18–19 |
| F JÚNIOR | Feminino | 18–19 |
CN JUV 12KM
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M JUVENIL | Masculino | 16–17 |
| F JUVENIL | Feminino | 16–17 |