Contacta-nos
Percursos
Detalhes técnicos, mapas e altimetrias de cada percurso.
Skyrunning - 42 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 18-39 |
| SEN F | Feminino | 18-39 |
| VM40 | Masculino | 40-49 |
| VF40 | Feminino | 40-49 |
| VM50 | Masculino | 50-59 |
| VF50 | Feminino | 50-59 |
| VM60 | Masculino | 60-100 |
| VF60 | Feminino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
SkyRace - 21 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculino | 18-23 |
| F SUB23 | Feminino | 18-23 |
| SEN M | Masculino | 24-39 |
| SEN F | Feminino | 24-39 |
| VM40 | Masculino | 40-49 |
| VF40 | Feminino | 40-49 |
| VM50 | Masculino | 50-100 |
| VF50 | Feminino | 50-100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
Mini Zela - 10 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Masculino | 24-100 |
| FEMININOS | Feminino | 24-100 |
| M SUB23 | Masculino | 20-23 |
| F SUB23 | Feminino | 20-23 |
| JUN M | Masculino | 18-19 |
| JUN F | Feminino | 18-19 |
| JUV F | Feminino | 16-17 |
| JUV M | Masculino | 16-17 |
| INICIADOS M | Masculino | 14-15 |
| INICIADOS F | Feminino | 14-15 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
Zela walk - 10 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Misto | — |
Ultra Skyrunning - 63 km
Escalões
| Categoria | Sexo | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 18-39 |
| SEN F | Feminino | 18-39 |
| VM40 | Masculino | 40-49 |
| VF40 | Feminino | 40-49 |
| VM50 | Masculino | 50-59 |
| VF50 | Feminino | 50-59 |
| VM60 | Masculino | 60-100 |
| VF60 | Feminino | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Misto | — |